
Bentley Continental — роскошный спортивный автомобиль GT, сочетающий в себе производительность спорткара с комфортом роскошного седана. Его внешний вид элегантен и динамичен, с отличительным логотипом в виде летающего крыла, острыми фарами и большими колесами, создающими гладкий, мощный кузов. Роскошный и изысканный интерьер изготовлен из высококачественных материалов.
Введение в продукт
Bentley Continental — роскошный спортивный автомобиль GT, сочетающий в себе производительность спорткара с комфортом роскошного седана. Его внешний вид элегантен и динамичен, с отличительным логотипом в виде летающего крыла, острыми фарами и большими колесами, создающими гладкий, мощный кузов. Роскошный и изысканный интерьер изготовлен из высококачественных материалов.
Характеристики продукта
Доступный с различными вариантами силовых агрегатов, включая двигатели 6.0T W12 и 4.0T V8, он может похвастаться мощными характеристиками, разгоном от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и максимальной скоростью 333 км/ч (версия W12), предлагая исключительную управляемость.
Преимущества продукта
Люксовый бренд с богатой историей. Он идеально сочетает в себе высокую производительность с абсолютным комфортом, может похвастаться удобным салоном, богатым и передовым оснащением и высокой степенью персонализации для удовлетворения индивидуальных потребностей. Это символ роскоши и страсти.
| Основные параметры | |
| Название модели | Continental 2018 6.0T GT W12 |
| Ориентировочная цена производителя (юань) | 312,8 миллиона |
| Производитель | Бентли |
| Уровень | Спортивные автомобили |
| Тип энергии | бензин |
| экологические стандарты | Евро VI |
| Время выхода на рынок | 2018.1 |
| Максимальная мощность (кВт) | 467 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 900 |
| Двигатель | 6.0T 635 л.с. W12 |
| Трансмиссия | 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4850*1954*1405 |
| строение тела | 2-дверный, 4-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей |
| Максимальная скорость (км/ч) | 333 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 3.7 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 12.2 |
| Полная гарантия на автомобиль | Неограниченный километраж в течение трех лет |
| Кузовные работы | |
| Длина (мм) | 4850 |
| Ширина (мм) | 1954 |
| Высота (мм) | 1405 |
| Колесная база (мм) | 2851 |
| Передняя колесная база (мм) | 1672 |
| Задняя колесная база (мм) | 1664 |
| строение тела | Спортивный автомобиль с жесткой крышей |
| Количество дверей (шт.) | 2 |
| Количество мест (шт.) | 4 |
| Объем топливного бака (л) | 90 |
| Объем багажника (L) | 358 |
| Вес (кг) | 2244 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | DDB |
| Вытеснение (мл) | 5950 |
| Водоизмещение (L) | 6 |
| Анкета для поступления | Твин Турбо |
| Расположение двигателя | Вертикальное размещение |
| Расположение цилиндров | W |
| Количество цилиндров (шт.) | 12 |
| Клапаны на цилиндр (шт.) | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Ход (мм) | 89.5 |
| Максимальная мощность (Ps) | 635 |
| Максимальная мощность (кВт) | 467 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5000-6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 900 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | 1350-4500 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 467 |
| Форма топлива | бензин |
| Сорт топлива | 95 |
| Способ подачи масла | Смешанная инъекция |
| Материал головки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| экологические стандарты | Евро VI |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 8 |
| Тип трансмиссии | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) |
| Сокращения | 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Рулевое управление шасси | |
| режим движения | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод |
| центральная дифференциальная структура | Необходимо проверить |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| вид помощи | Электрический привод |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Колесные тормоза | |
| тип переднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип заднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 265/40 R21 |
| Технические характеристики задних шин | 305/35 R21 |
| Технические характеристики запасных шин | |
| Пассивная безопасность | |
| Подушки безопасности, водительская и пассажирская | Первичная ● / Вторичная ● |
| передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / сзади - |
| Передние/задние подушки безопасности (шторка) | Спереди ● / сзади ● |
| Коленные подушки безопасности | ● Коленные подушки безопасности для водителя |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система ABS | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● |
| Контроль устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● |
| Функция контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Первый ряд |
| Интерфейс для детских сидений ISOFIX | ● |
| Системы предупреждения о сходе с полосы движения | ○ |
| активное торможение/активные системы безопасности | ○ |
| Предупреждение об усталости за рулем | - |
| Звонки в службу помощи на дорогах | ● |
| Маневры вождения | |
| Переключение режимов вождения | ● Движение |
| ● Стандарт/комфорт | |
| Технология "старт-стоп" двигателя | ● |
| Автоматическая парковка | - |
| Помощь на подъеме | ● |
| Переменная функция подвески | регулировка жесткости и мягкости подвески |
| ● Регулировка высоты подвески | |
| Пневматическая подвеска | ● |
| Переменное передаточное число рулевого управления | ● |
| Оборудование для вождения | |
| передний/задний парковочный радар | Спереди ● / сзади ● |
| Видеосистема помощи водителю | ● Реверсивная камера |
| ○360-градусное панорамное изображение | |
| Функции вождения | |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| ○ Адаптивный круиз на всех скоростях | |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ○ |
| спутниковые навигационные системы | ● |
| Навигация по дисплею дорожной информации | ● |
| Помощь в распараллеливании | ○ |
| Система помощи при движении по полосе | ○ |
| Идентификация дорожных знаков | ○ |
| системы ночного видения | ○ |
| Въезд на парковку | ○ |
| Внешний вид/противоугонка | |
| Моторизованный спойлер | ● |
| Материал колес | ● Алюминиевые сплавы |
| Двери с электрическим присосом | ○Все автомобили |
| Двери безрамной конструкции | ● |
| Электрический багажник | ● |
| Сенсорный багажник | ○ |
| Память положения багажника с электроприводом | ● |
| Электронная иммобилизация двигателя | ● |
| Центральный замок в автомобиле | ● |
| Тип ключа | ● Кнопки дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | ● |
| функция бесключевого доступа | ● Вся машина |
| Функция дистанционного запуска двигателя | ○ |
| Огни снаружи машины | |
| Источник света ближнего света | ●LED |
| Источник света дальнего света | ●LED |
| Особенности освещения | ● Матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивные дальний и ближний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Поворотные фары | ● |
| Передние противотуманные фары автомобиля | - |
| фары в режиме дождя и тумана | ● |
| Регулируемые по высоте фары | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Люк/стекло | |
| тип люка | ○ Невозможно открыть панорамный люк |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / сзади ● |
| Функция поднятия/опускания стекол одним касанием | ● Вся машина |
| Функция защиты окна от защемления | ● |
| Многослойное акустическое остекление боковых окон | ● Вся машина |
| автомобильные зеркала заднего вида | ● Основное вождение + освещение |
| ● Пассажир + освещение | |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | ● Чувствительность к дождю |
| Форсунки для струи воды с подогревом | ● |
| Наружные зеркала | |
| функция внешнего зеркала заднего вида | ● моторизованное регулирование |
| ● Электрический складной | |
| ● Зеркальная память | |
| ● Зеркала с подогревом | |
| ● Задний ход автоматический поворот вниз | |
| ● блокировка автомобиля и его автоматическое складывание | |
| Автоматическое антибликовое покрытие | |
| Экраны/системы | |
| центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | ●12,3 дюйма |
| Bluetooth/мобильный телефон | ● |
| соединение/картирование мобильных телефонов | ● Поддержка CarPlay |
| система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийные системы |
| ● Навигация | |
| ● Телефон | |
| Автомобильный CD/DVD | ● Однодисковые DVD-диски |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Телематика | ● |
| OTA-обновление | - |
| Активное шумоподавление | ● |
| Рулевое колесо/внутренние зеркала | |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| регулировка положения рулевого колеса | ● электропривод вверх/вниз + передняя/задняя регулировка |
| многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Лепестки переключения передач на рулевом колесе | ● |
| Рулевое колесо с подогревом | ● |
| Память рулевого колеса | ● |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Полностью жидкокристаллическая панель приборов | ● |
| Размер ЖК-прибора | - |
| Головной цифровой дисплей HUD | ○ |
| функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Зарядка в автомобиле | |
| интерфейс мультимедиа/зарядки | ●USB |
| ●AUX | |
| ●SD | |
| Количество портов USB/Type-C | ○2 спереди/ 1 сзади |
| ● 2 передних/2 задних | |
| Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | ○ Первый ряд |
| Разъем питания 12 В для багажного отделения | ● |
| Конфигурация сиденья | |
| Материал сиденья | Кожа |
| Основной режим регулировки сиденья | ● Регулировка вперед-назад |
| ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка по высоте и высоте (4-позиционная) | |
| ● Регулировка подставки для ног | |
| ● Поясничная поддержка (4-сторонняя) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | ● Регулировка вперед-назад |
| ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка по высоте и высоте (4-позиционная) | |
| ● Регулировка подставки для ног | |
| ● Поясничная поддержка (4-сторонняя) | |
| Сиденье главного пассажира/пассажира с электроприводом | Первичная ● / Вторичная ● |
| функции передних сидений | ● Отопление |
| ● Вентиляция | |
| ● Массаж | |
| Функция памяти сидений с электроприводом | ● Сиденье водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| кнопка регулировки задней части пассажирского сиденья | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - |
| Задние сиденья опускаются | - |
| передние/задние центральные подлокотники | Спереди ● / сзади - |
| Задние подстаканники | ● |
| Звук/внутреннее освещение | |
| Название марки громкоговорителя | ○Naim |
| ○Bang & Olufsen | |
| Количество выступающих | ● 10 колонок |
| ○16 динамиков | |
| ○18 Рог | |
| сенсорная лампа для чтения | ● |
| внутреннее освещение | ○7 цветов |
| Кондиционер/холодильник | |
| метод управления температурой кондиционера | ● Автоматический кондиционер |
| независимый задний кондиционер | - |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | - |
| Зональное управление температурой | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | - |
| Фильтры PM2.5 в транспортных средствах | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ○ |