
BYD Yuan PLUS — это полностью электрический компактный внедорожник, выполненный в стиле «Dragon Face 3.0» с плавными, динамичными линиями и контрастными цветами, создающими стильный облик. Интерьер отличается продуманной планировкой, большой колёсной базой и просторными задними сиденьями. В интерьере использованы элементы, вдохновлённые спортзалом, что придаёт ему стильный вид.
Описание продукта
BYD Yuan PLUS — это полностью электрический компактный внедорожник, выполненный в стиле «Dragon Face 3.0» с плавными, динамичными линиями и контрастными цветами, создающими стильный облик. Интерьер отличается продуманной планировкой, большой колёсной базой и просторными задними сиденьями. В интерьере использованы элементы, вдохновлённые спортзалом, что придаёт ему стильный вид.
Характеристики продукта
Оснащенный синхронным двигателем с постоянными магнитами, автомобиль может похвастаться высокой выходной мощностью, быстрым разгоном от 0 до 50 км/ч и приятными ощущениями от вождения. Оснащенный литий-железо-фосфатными аккумуляторами «лезвие» BYD, автомобиль доступен в двух вариантах запаса хода: 430 км и 510 км, что идеально подходит для ежедневных поездок на работу и коротких поездок.
Преимущества продукта
Аккумулятор Blade обеспечивает высокую безопасность и быструю зарядку. Цена доступна среди полностью электрических внедорожников в своем классе, предлагая отличное соотношение цены и качества. Уникальный внешний вид, инновационный дизайн салона и отличное пространство делают его отличным выбором для молодых потребителей и семей.
| Основные параметры | |
| Название модели | Gen PLUS 2024 Pride 430KM Ultra |
| Ориентировочная цена производителя (юань) | 126,800 |
| Производитель | BYD |
| Уровень | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистое электричество |
| Время выхода на рынок | 2024.03 |
| Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 430 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
| Время медленной зарядки (часы) | 7.13 |
| Процент емкости быстрой зарядки | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 310 |
| Двигатель (Ps) | 204 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4455*1875*1615 |
| строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.3 |
| Расход топлива, эквивалентный расходу электроэнергии (л/100 км) | 1.38 |
| Полная гарантия на автомобиль | шесть лет или 150 000 км |
| гарантийный полис первого владельца | - |
| Кузовные работы | |
| Длина (мм) | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 |
| Высота (мм) | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2720 |
| Передняя колесная база (мм) | 1575 |
| Задняя колесная база (мм) | 1580 |
| Угол подхода (°) | 19 |
| Угол вылета (°) | 24 |
| строение тела | SUV |
| Как открываются двери | Дверь заподлицо |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (L) | - |
| Вес (кг) | 1625 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2000 |
| Электрические двигатели | |
| тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н-м) | 310 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
| Расположение двигателя | Фронт |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| марки аккумуляторных элементов | Ферди |
| Метод охлаждения аккумулятора | Прямо-таки холодно |
| Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 430 |
| Энергия аккумулятора (кВт-ч) | 49.92 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140 |
| Расход энергии на 100 км (кВт-ч/100 км) | 12.2 |
| Аккумуляторная батарея Гарантия | - |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
| Время медленной зарядки (часы) | 7.13 |
| Мощность быстрой зарядки (%) | 30-80 |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробки передач с фиксированным передаточным числом |
| Сокращения | Одноступенчатые коробки передач для электромобилей |
| Рулевое управление шасси | |
| режим движения | Передний привод, передний привод |
| Полный привод | - |
| центральная дифференциальная структура | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| вид помощи | Электрический привод |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Колесные тормоза | |
| тип переднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип заднего тормоза | Диск |
| тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 215/60 R17 |
| Технические характеристики задних шин | 215/60 R17 |
| Технические характеристики запасных шин | Набор для ремонта шин |