
Hongqi H5 позиционируется как седан среднего размера, сочетающий в себе современные и классические элементы. Его передняя часть имеет большую вертикальную водопадную решетку, острые фары и гладкие, элегантные линии. Его дизайн фастбэка добавляет нотку стиля. Дизайн интерьера роскошен и технологичен, включая большой центральный экран управления.
Введение в продукт
Hongqi H5 позиционируется как седан среднего размера, сочетающий в себе современные и классические элементы. Его передняя часть имеет большую вертикальную водопадную решетку, острые фары и гладкие, элегантные линии. Его дизайн фастбэка добавляет нотку стиля. Дизайн интерьера роскошен и технологичен, включая большой центральный экран управления.
Характеристики продукта
Доступный с двигателями 1.5T или 2.0T в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, он предлагает достаточную мощность для удовлетворения различных потребностей вождения и отличную управляемость.
Преимущества продукта
Бренд Hongqi придаёт ему уникальную привлекательность, относительно доступную цену и отличное соотношение цены и качества. Просторный и хорошо оснащённый, с такими функциями, как панорамный люк, камера заднего вида и интеллектуальные функции подключения, он идеально подходит для молодых людей, ценящих роскошь и качество.
| Основные параметры | |
| Название модели | Красный флаг H5 2020 1.5T DCT Flag Rhythm Edition |
| Ориентировочная цена производителя (юань) | 148,800 |
| Производитель | Красный флаг FAW |
| Уровень | Средние транспортные средства |
| Тип энергии | бензин |
| экологические стандарты | Страна VI |
| Время выхода на рынок | 2020.07 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 258 |
| Двигатель | 1.5T 169 л.с. L4 |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4945*1845*1470 |
| строение тела | 4-дверный, 5-местный |
| Максимальная скорость (км/ч) | - |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 9.2 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 6.2 |
| Полная гарантия на автомобиль | четыре года или 100 000 км |
| гарантийный полис первого владельца | - |
| Кузовные работы | |
| Длина (мм) | 4945 |
| Ширина (мм) | 1845 |
| Высота (мм) | 1470 |
| Колесная база (мм) | 2875 |
| Передняя колесная база (мм) | 1600 |
| Задняя колесная база (мм) | 1590 |
| Угол подхода (°) | 14 |
| Угол вылета (°) | 15 |
| строение тела | Тримотор |
| Как открываются двери | Дверь заподлицо |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | - |
| Объем багажника (L) | - |
| Вес (кг) | - |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 |
| Вытеснение (мл) | 1498 |
| Водоизмещение (L) | 1.5 |
| Анкета для поступления | Турбированный |
| Расположение двигателя | По горизонтали |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 |
| Клапаны на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 169 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | - |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 258 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | - |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 118 |
| Форма топлива | бензин |
| Сорт топлива | 95 |
| Способ подачи масла | Прямое распыление |
| Материал головки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | чугун |
| экологические стандарты | Страна VI |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) |
| Сокращения | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Рулевое управление шасси | |
| режим движения | Передний привод, передний привод |
| Полный привод | - |
| центральная дифференциальная структура | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| вид помощи | Электрический привод |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Колесные тормоза | |
| тип переднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип заднего тормоза | Диск |
| тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | - |
| Технические характеристики задних шин | 225/55 R17 |
| Технические характеристики запасных шин | Неполный размер |