
Hongqi H9 — это роскошный седан среднего и большого класса с элегантным и благородным экстерьером, воплощающий концепцию «Стильный, элегантный и содержательный». Вертикальная решётка радиатора «водопад» и интегрированная световая полоса создают изящный, плавный силуэт. Интерьер исключительно роскошен, с обилием высококачественной кожи, дерева и металла, а также большим центральным экраном управления и полноразмерной ЖК-панелью приборов.
Описание продукта
Hongqi H9 — это роскошный седан среднего и большого класса с элегантным и благородным экстерьером, воплощающий концепцию «Стильный, элегантный и содержательный». Вертикальная решётка радиатора «водопад» и интегрированная световая полоса создают изящный, плавный силуэт. Интерьер исключительно роскошен, с обилием высококачественной кожи, дерева и металла, а также большим центральным экраном управления и полноразмерной ЖК-панелью приборов.
Характеристики продукта
Доступный с двигателями 2.0T или 3.0T в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, он предлагает мощную мощность, плавный ход и баланс управляемости и комфорта.
Преимущества продукта
Этот влиятельный бренд олицетворяет высочайшие стандарты отечественных седанов класса люкс. Он отличается изысканным мастерством и первоклассным оснащением, включая интеллектуальные системы помощи водителю и высококачественную аудиосистему. Просторный и комфортный салон делает его идеальным выбором как для деловых приёмов, так и для презентаций.
| Основные параметры | |
| Название модели | Red Flag H9 2022 2.0T Intelligent Union Flag Edition |
| Ориентировочная цена производителя (юань) | 329,800 |
| Производитель | Красный флаг FAW |
| Уровень | Средние и большие автомобили |
| Тип энергии | бензин + легкая гибридная система 48 В |
| экологические стандарты | Страна VI |
| Время выхода на рынок | 2021.11 |
| Максимальная мощность (кВт) | 185 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 380 |
| Двигатель | 2.0T 252hp L4 |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5137*1904*1493 |
| строение тела | 4-дверный, 5-местный |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.8 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 7.1 |
| Полная гарантия на автомобиль | четыре года или 100 000 км |
| гарантийный полис первого владельца | - |
| Кузовные работы | |
| Длина (мм) | 5137 |
| Ширина (мм) | 1904 |
| Высота (мм) | 1493 |
| Колесная база (мм) | 3060 |
| Передняя колесная база (мм) | 1633 |
| Задняя колесная база (мм) | 1629 |
| Угол подхода (°) | 16 |
| Угол вылета (°) | 17 |
| строение тела | Тримотор |
| Как открываются двери | Дверь заподлицо |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 62 |
| Объем багажника (L) | 370 |
| Вес (кг) | 1875 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2325 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CA4GC20TD-31 |
| Вытеснение (мл) | 1989 |
| Водоизмещение (L) | 2 |
| Анкета для поступления | Турбированный |
| Расположение двигателя | Вертикальное размещение |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 |
| Клапаны на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 252 |
| Максимальная мощность (кВт) | 185 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 380 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | 1800-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 180 |
| Форма топлива | бензин + легкая гибридная система 48 В |
| Сорт топлива | 95 |
| Способ подачи масла | Прямое распыление |
| Материал головки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| экологические стандарты | Страна VI |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) |
| Сокращения | 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением |
| Рулевое управление шасси | |
| режим движения | Передний задний привод |
| Полный привод | - |
| центральная дифференциальная структура | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | независимая подвеска с трапециевидными звеньями |
| вид помощи | Электрический привод |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Колесные тормоза | |
| тип переднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип заднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 245/45 R19 |
| Технические характеристики задних шин | 245/45 R19 |
| Технические характеристики запасных шин | Неполный размер |