
Сочетая практичность внедорожника с управляемостью седана, экстерьер продолжает семейный лаконичный стиль, а большой панорамный люк повышает прозрачность салона. Плавные линии кузова, уникальная форма кроссовера, сочетающая в себе стильность и практичность, вместительность, подходящая для семейных поездок и удовлетворяющая разнообразные потребности.
Описание продукта
Сочетая практичность внедорожника с управляемостью седана, экстерьер продолжает семейный лаконичный стиль, а большой панорамный люк повышает прозрачность салона. Плавные линии кузова, уникальная форма кроссовера, сочетающая в себе стильность и практичность, вместительность, подходящая для семейных поездок и удовлетворяющая разнообразные потребности.
Характеристики продукта
Доступны заднеприводные версии, длинные полные приводы и высокопроизводительные полные приводы. Дальняя версия имеет автономность более 688 км, а высокопроизводительная версия разгоняется до нуля за 3,7 секунды. Оснащен двухмоторной системой полного привода, которая обеспечивает высокую мощность, стабильное управление и отличный опыт вождения.
Преимущества продукта
Просторное пространство, большая емкость багажника, после складывания задних сидений можно сформировать большое место для хранения, высокая практичность. Интеллектуальная кабина богата функциями, OTA постоянно обновляется, постоянно оптимизирует характеристики автомобиля и добавляет новые функции, часто используются и часто новые.
| Основные параметры | |
| Название модели | Модифицированная модель Y 2022 с приводом на задние колеса |
| Ориентировочная цена производителя (юань) | 263,900 |
| Производитель | Tesla China |
| Уровень | Внедорожник среднего размера |
| Тип энергии | Чистое электричество |
| Время выхода на рынок | 2022.08 |
| Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 545 |
| Время быстрой зарядки (часы) | - |
| Время медленной зарядки (часы) | - |
| Процент емкости быстрой зарядки | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 194 |
| Максимальный крутящий момент (Н-м) | 340 |
| Двигатель (Ps) | 264 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4750*1921*1624 |
| строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 217 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.9 |
| Расход топлива, эквивалентный расходу электроэнергии (л/100 км) | 1.44 |
| Полная гарантия на автомобиль | четыре года или 80 000 км |
| гарантийный полис первого владельца | - |
| Кузовные работы | |
| Длина (мм) | 4750 |
| Ширина (мм) | 1921 |
| Высота (мм) | 1624 |
| Колесная база (мм) | 2890 |
| Передняя колесная база (мм) | 1636 |
| Задняя колесная база (мм) | 1636 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 167 |
| Угол подхода (°) | 17 |
| Угол вылета (°) | 18 |
| Максимальный уклон (%) | 30 |
| Максимальный угол подъема (°) | 16.7 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.065 |
| строение тела | SUV |
| Как открываются двери | Дверь заподлицо |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (L) | 2158 |
| Ветровое сопротивление (Cd) | 0.23 |
| Вес (кг) | 1929 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2335 |
| Электрические двигатели | |
| тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 194 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 264 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) | 340 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 194 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н-м) | 340 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
| Расположение двигателя | Задний ход |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| марки аккумуляторных элементов | Ниндэ Таймс |
| Метод охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Обмен энергией | Не поддерживается |
| Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 545 |
| Энергия аккумулятора (кВт-ч) | 60 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 126 |
| Расход энергии на 100 км (кВт-ч/100 км) | 12.7 |
| Аккумуляторная батарея Гарантия | Восемь лет или 160 000 километров |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка |
| Время быстрой зарядки (часы) | - |
| Время медленной зарядки (часы) | - |
| Мощность быстрой зарядки (%) | - |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробки передач с фиксированным передаточным числом |
| Сокращения | Одноступенчатые коробки передач для электромобилей |
| Рулевое управление шасси | |
| режим движения | Заднее расположение, задний привод |
| Полный привод | - |
| центральная дифференциальная структура | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многозвенная независимая подвеска |
| вид помощи | Электрический привод |
| Строение тела | Несущая нагрузка |
| Колесные тормоза | |
| тип переднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип заднего тормоза | Вентилируемые диски |
| тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 255/45 R19 |
| Технические характеристики задних шин | 255/45 R19 |
| Технические характеристики запасных шин | никто |