
Toyota Alphard – роскошный минивэн с уникальным и внушительным внешним видом. Его большая веретенообразная решетка радиатора и острые фары создают гладкое, мощное присутствие. Его интерьер роскошен, с материалами премиум-класса, электроприводом сидений, большим центральным экраном управления и развлекательной системой для задних сидений.
Введение в продукт
Toyota Alphard - роскошный минивэн с уникальным и внушительным внешним видом. Его большая веретенообразная решетка радиатора и острые фары создают гладкое, мощное присутствие. Его интерьер роскошен, с материалами премиум-класса, электроприводом сидений, большим центральным экраном управления и развлекательной системой для задних сидений.
Характеристики продукта
Оснащенный гибридной системой, состоящей из 2,5-литрового атмосферного двигателя и электродвигателя, он обеспечивает плавную отдачу мощности, комфортную езду, экономичность и исключительную тишину.
Преимущества продукта
Обладающий высокой репутацией в сегменте минивэнов, это лучший выбор для роскошных деловых приемов. Просторный, с удобными сиденьями второго ряда с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Гибридная система энергоэффективна, а бренд высоконадежен, что обеспечивает высокое сохранение ценности.
| Основные параметры | |
| Название | Alphard 2018 3.5L Premium Edition |
| Рекомендуемая розничная цена (RMB) | 864 000 |
| Производитель | Toyota (импорт) |
| Уровень | Средний и большой минивэн |
| Тип энергии | Бензин |
| Экологические стандарты | National V |
| Дата запуска | 2017.09 |
| Максимальная мощность (кВт) | 202 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 |
| Двигатель | 3,5 л 275 л.с. V6 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4925*1850*1890 |
| Конструкция кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 километров |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4925 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1890 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1575 |
| Задняя колея (мм) | 1570 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 165 |
| Конструкция кузова | MPV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Объем топливного бака (л) | 75 |
| Объем багажника (л) | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2165 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 2GR-FE |
| Рабочий объем (мл) | 3456 |
| Рабочий объем (л) | 3.5 |
| Форма впускного коллектора | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Горизонтально |
| Расположение цилиндров | V |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 94 |
| Ход поршня (мм) | 83 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 275 |
| Максимальная мощность (кВт) | 202 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4700 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | - |
| Специальные технологии двигателя | Двойной VVT-i |
| Вид топлива | Бензин |
| Марка топлива | Номер 95. |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | National V |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач (АТ) |
| Сокращение | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач |
| Шасси и рулевое управление | |
| Режим привода | Двигатель спереди, передний привод |
| Тип передней подвески | Подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Колесные тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Характеристики передних шин | 235/50 R18 |
| Характеристики задних шин | 235/50 R18 |
| Характеристики запасного колеса | Неполноразмерный |