
Toyota Camry – седан среднего размера со стильным и динамичным внешним видом. Доступен в стандартной и спортивной комплектациях. Стандартная комплектация элегантна и устойчива, а спортивная — более динамична, с плавными и элегантными линиями. Изысканный дизайн салона с обилием мягких материалов и большим центральным экраном управления.
Введение в продукт
Toyota Camry - седан среднего размера со стильным и динамичным внешним видом. Доступен в стандартной и спортивной комплектациях. Стандартная комплектация элегантна и устойчива, а спортивная — более динамична, с плавными и элегантными линиями. Изысканный дизайн салона с обилием мягких материалов и большим центральным экраном управления.
Характеристики продукта
Доступен с 2,0-литровым и 2,5-литровым атмосферными двигателями, а также 2,5-литровой гибридной версией. Бензиновый двигатель обеспечивает достаточную мощность для повседневного использования, в то время как гибридная версия предлагает линейную подачу мощности, низкий расход топлива и бесшовную интеграцию двигателя и электродвигателя для приятного вождения.
Преимущества продукта
Отличная репутация бренда, высокая надежность и высокая ценность. Просторный и комфортный, с множеством функций, таких как интеллектуальные функции подключения и безопасности. Гибридная версия предлагает значительные преимущества в плане экономии энергии, что делает его весьма конкурентоспособным на рынке автомобилей среднего размера.
| Основные параметры | |
| Название модели | 2021 Camry 2.0G Luxury Edition |
| Рекомендуемая розничная цена (RMB) | 199 800 |
| Производитель | GAC Toyota |
| Уровень | Автомобиль среднего размера |
| Тип энергии | Бензин |
| Экологические стандарты | Национальный VI |
| Дата запуска | 2021.02 |
| Максимальная мощность (кВт) | 131 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 |
| Двигатель | 2.0L 178 лошадиных сил L4 |
| Трансмиссия | Вариатор (симуляция 10-й передачи) |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4885*1840*1455 |
| Конструкция кузова | 4-дверный, 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | 10.48 |
| Фактический тормозной путь со 100 до 0 км/ч (м) | 39.45 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 5.7 |
| Измеренный расход топлива (л/100 км) | 7.2 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 километров |
| Гарантийная политика первого владельца | - |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4885 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 1455 |
| Колесная база (мм) | 2825 |
| Передняя колея (мм) | 1585 |
| Задняя колея (мм) | 1595 |
| Угол въезда (°) | 14 |
| Угол съезда (°) | 11 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Конструкция кузова | Седан |
| Способ открывания дверей | Распашные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Объем багажника (л) | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1555 |
| Максимальная загруженная масса (кг) | 2030 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | M20C |
| Рабочий объем (мл) | 1987 |
| Рабочий объем (л) | 2 |
| Тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечный |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (№) | 4 |
| Степень сжатия | 13 |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 |
| Ход поршня (мм) | 97.6 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 178 |
| Максимальная мощность (кВт) | 131 |
| Максимальная мощность Скорость (об/мин) | 6600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4400-5200 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 131 |
| Специальные технологии двигателя | VVT-iE |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | № 92 |
| Способ подачи топлива | Смешанный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Национальный VI |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 10 |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) |
| Сокращение | Вариатор (симуляция 10-й передачи) |
| Шасси и рулевое управление | |
| Тип привода | Двигатель спереди, передний привод |
| Тип полного привода | - |
| Конструкция межосевого дифференциала | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска E-типа |
| Тип гидроусилителя руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция автомобиля | Несущие |
| Колесные тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Тип заднего тормоза | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики передних шин | 215/55 R17 |
| Характеристики задних шин | 215/55 R17 |
| Характеристики запасного колеса | Неполноразмерные |